CAMPEONATOS PROVINCIALES “A” 19-20

Junior Masculino – LIGA REGULAR – GRUPO 1

Fecha Local Visitante
16/11/2019 95 C.B. UPLA – Durotec ETIPON – B. MURGI 64

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET PINTURAS BRISOL 5 5 0 437 256 10
2 ADABA SENATOR McDONALD´S 4 4 0 400 183 8
3 FITOSUR – B. MURGI 4 3 1 408 209 7
4 JAPIMASA LA JUAIDA 5 2 3 347 394 7
5 C.B. UPLA – Durotec 5 2 3 308 443 7
6 CB ALMERIA – PORTUS 3 3 0 272 124 6
7 CD ROQUETAS BC 4 2 2 265 201 6
8 ETIPON – B. MURGI 5 0 5 227 438 5
9 MURGIVERDE CB LA MOJONERA 4 0 4 108 422 4
10 PORTUS C.B. ALMERIA 3 0 3 132 234 3

Cadete Femenino – LIGA REGULAR – GRUPO 1

Fecha Local Visitante
08/11/2019 39 CIFORMOTOR CB LA MOJONERA C.B. UPLA – Grupo SEDESA 18
09/11/2019 15 C.B. UPLA – Corintia CAJAMAR ADABA 52

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAJAMAR CB ALMERIA VERDE 3 3 0 240 60 6
2 CIFORMOTOR CB LA MOJONERA 3 3 0 147 80 6
3 CAJAMAR C B Ameria Naranja 3 2 1 191 108 5
4 CAJAMAR ADABA 3 2 1 144 129 5
5 GAOBE-CD ROQUETAS BC 3 2 1 142 129 5
6 EL TOYO BASKET CATTALEYA 3 0 3 95 184 3
7 C.B. UPLA – Grupo SEDESA 3 0 3 62 193 3
8 C.B. UPLA – Corintia 3 0 3 50 188 3

Cadete Masculino – LIGA REGULAR – GRUPO 1

Fecha Local Visitante
16/11/2019 55 EL TOYO BASKET EL SUR CENTRO VETERINARIO C.B. UPLA – Lex&Compliance 67

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SALAMBINA- CD ROQUETAS BC AZUL 3 3 0 223 131 6
2 C.B. UPLA – Lex&Compliance 3 2 1 178 208 5
3 CLINICA DSS – B. MURGI 2 1 1 128 105 3
4 AGRÍCOLA SALGUT CB LA MOJONERA 2 1 1 105 133 3
5 EL TOYO BASKET EL SUR CENTRO VETERINARIO 3 0 3 151 194 3
6 CAJAMAR ADABA 2004 1 1 0 60 39 2
7 CAJAMAR CB ALMERIA VERDE 2 0 2 111 146 2

Infantil Femenino – LIGA REGULAR – GRUPO 1

Fecha Local Visitante
16/11/2019 22 C.B. UPLA – Jokerbet CAJAMAR ADABA 24

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET VIAGRO 3 2 1 124 121 5
2 CLINICA DENTAL DR. MANUEL CARA CB LA MOJONERA 3 2 1 100 110 5
3 CAJAMAR CB ALMERIA VERDE 2 2 0 119 29 4
4 ROCÍO & YOLANDA GARRUCHA BASKET 3 1 2 96 133 4
5 C.B. UPLA – Jokerbet 2 1 1 78 41 3
6 CAJAMAR ADABA 2 1 1 63 74 3
7 CD ROQUETAS BC BLANCO 3 0 3 90 162 3

Infantil Masculino – LIGA REGULAR – GRUPO 1

Fecha Local Visitante
16/11/2019 89 EL TOYO BASKET AZUL C.B. UPLA – VeraCines Fucsia 43

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAJAMAR ADABA 2006 3 3 0 199 56 6
2 NEUTRON ELECTRONIC – CD ROQUETAS BC AZUL 3 3 0 211 124 6
3 EXCAVACIONES LOS MELLIZOS – B. MURGI 3 2 1 190 132 5
4 EL TOYO BASKET AZUL 3 2 1 181 127 5
5 CAJAMAR CB ALMERIA VERDE 3 2 1 162 119 5
6 C.B. UPLA – VeraCines Fucsia 3 0 3 151 235 3
7 CDB ADRA A 3 0 3 53 202 3
8 RECOGIDA DE RESIDUOS AGRICOLAS EL LECHERO Y SUS LECHERILLOS CB LA MOJONERA 3 0 3 25 177 3

Minibasket Femenino – LIGA REGULAR – GRUPO 1

Fecha Local Visitante
16/11/2019 48 C.B. UPLA – Cuadraspania CAJAMAR ADABA 38

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PAPELERIA CHICA CB LA MOJONERA 3 3 0 149 42 6
2 ISABEL ALONSO JUAIDA-ALTADUNA 3 3 0 135 51 6
3 BAHIA FRUIT – CD ROQUETAS BC AZUL 3 1 2 103 107 4
4 PULCINELLA GARRUCHA BASKET 3 1 2 59 98 4
5 C.B. UPLA – Cuadraspania 2 1 1 78 95 3
6 CAJAMAR ADABA 2 0 2 46 96 2
7 CAJAMAR CB ALMERIA NARANJA 2 0 2 2 83 2

Minibasket Masculino – LIGA REGULAR – GRUPO 1

Fecha Local Visitante
24/11/2019 C.B. UPLA – Cualin Quality Fucsia RINCON DEL PUERTO GARRUCHA BASKET

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAJAMAR CB ALMERIA VERDE 3 3 0 170 49 6
2 AUTOPONIENTE – CD ROQUETAS BC AZUL 3 3 0 187 78 6
3 CAJAMAR ADABA 2008 3 3 0 181 77 6
4 C.B. UPLA – Cualin Quality Fucsia 3 2 1 187 154 5
5 CD ESTUDIANTES “A” 4 1 3 143 223 5
6 CRIADO&LOPEZ – B. MURGI 3 1 2 107 165 4
7 EL TOYO BASKET AZUL 3 1 2 141 162 4
8 RINCON DEL PUERTO GARRUCHA BASKET 3 0 3 58 156 3
9 CDB ADRA A 2 0 2 36 117 2
10 CDB OLULA DEL RIO 1 0 1 33 62 1

CAMPEONATOS PROVINCIALES “B” 19-20

Cadete Masculino – LIGA REGULAR – GRUPO 1

Fecha Local Visitante
16/11/2019 77 CAJAMAR ADABA 2005 C.B. UPLA – VeraImport 20

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD PORTUS MAGNUS 4 3 1 243 154 7
2 CAJAMAR ADABA 2005 3 3 0 236 87 6
3 CB ALMERIA NARANJA CAJAMAR 3 2 1 128 119 5
4 EL TOYO BASKET NARANJA 3 2 1 135 174 5
5 C.B. UPLA – VeraImport 4 1 3 144 228 5
6 EJIDO ZONE – B. MURGI 4 1 3 125 220 5
7 DOMOLIA – CD ROQUETAS BC BLANCO 2 2 0 138 47 4
8 CB CARBONERAS 3 0 3 96 141 3
9 CDB ADRA 2 0 2 63 138 2

Infantil Masculino – LIGA REGULAR – GRUPO 1

Fecha Local Visitante
16/11/2019 69 CAJAMAR ADABA 2007 C.B. UPLA – VeraCines Negro 19

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TECNOBIOPLANT – B. MURGI 4 3 1 248 177 7
2 CD PORTUS MAGNUS 4 3 1 222 190 7
3 CAJAMAR ADABA 2007 3 3 0 197 58 6
4 HYDRODISEÑO GARRUCHA BASKET 3 3 0 186 128 6
5 CAJAMAR CB ALMERIA NARANJA 3 2 1 182 111 5
6 GAMASE – CD ROQUETAS BC BLANCO 3 1 2 114 152 4
7 CAJAMAR CB ALMERIA ROJO 3 1 2 110 159 4
8 EL TOYO BASKET AGROCULTIVOS VALLE DEL ARTHAL 3 1 2 114 179 4
9 C.B. UPLA – VeraCines Negro 4 0 4 124 223 4
10 CD EBA ESTUDIANTES 4 0 4 132 262 4
11 CDB ADRA B 2 1 1 109 99 3

Minibasket Masculino – LIGA REGULAR – GRUPO 1

Fecha Local Visitante
16/11/2019 35 CAJAMAR ADABA 2009/2010 C.B. UPLA – Cualin Quality Negro 24

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD ROQUETAS BC BLANCO 5 4 1 257 97 9
2 TRACTORES EL KISKO CB LA MOJONERA 4 4 0 244 90 8
3 CAJAMAR CB ALMERIA NARANJA 4 4 0 201 78 8
4 EL TOYO BASKET NARANJA 3 3 0 155 81 6
5 CD EBA ESTUDIANTES 2009 4 2 2 98 145 6
6 CAJAMAR CB ALMERIA PREMINI VERDE 4 2 2 166 163 6
7 CAJAMAR ADABA 2009/2010 4 2 2 143 152 6
8 MURGIVERDE – B. MURGI 4 1 3 84 185 5
9 C.B. UPLA – Cualin Quality Negro 5 0 5 151 257 5
10 LUA PUERTO REY GARRUCHA BASKET 4 0 4 92 199 4
11 MERGER-CD ROQUETAS BC CELESTE 4 0 4 15 176 4
12 CDB ADRA B 1 1 0 61 44 2